| RCPM レーヴン色彩マトリックス検査 | ||||||||
|   | 
 
 
 
 
 
 | |||||||
| 彩色図 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 検査手引 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 記録用紙 | ||||||||
| ※画像提供:日本文化科学社 | ||||||||
| 特徴 | |
| スピアマンの一般知能 g 因子を測定するために開発された、神経心理学の分野では著名な簡易知能検査です。失語症・認知症の検査として広く利用されています。 | |
| ● | 問題は36問あり、標準図案の欠如部に合致するものを6つの選択図案の中から1つだけ被検者に選ばせる検査。 | 
| ● | 言語を介さずに答えられる検査で、被検者に負担をかけることなく推理能力(知的能力)を測定できる。 文化背景に影響されない。 | 
| ● | 実施がきわめて簡単かつ短時間ですみ、採点および結果の評価にわずらわしい分析などを必要としないため、スクリーニング・テストとして最適。 | 
| ● | 失語症および痴呆の検査として、世界中で広く利用されている。 | 
| 価格 | 
| 検査用テキスト(彩色図) | 商品コード 001-070 税込価格 24,200円 | 
 | 
| 検査手引 | 商品コード 001-071 税込価格 6,050円 | |
| 記録用紙(50名分) | 商品コード 001-072 税込価格 6,050円 | |
| サンプルセット | 商品コード 001-231 税込価格 30,855円 | ■セット内容■ 検査用テキスト(彩色図) 検査手引1冊 記録用紙5部 
 | 
関連書籍
|  | 神経内科ポケットカード | 
関連カテゴリ 知能検査 老人精神機能測定・リハビリ関係検査















